Creed Kal
Status reviewed 31 Oct 2026 · Independent activity directory
About Creed Kal
Creed KalOnline is a mid-rate server built for a balanced, rewarding, and competitive experience. Enjoy carefully adjusted EXP and drop rates, custom maps, unique gameplay systems, challenging PvE, intense PvP battles, Guild Wars, custom instances, daily missions, advanced crafting, exclusive cosmetics, and much more. With optimized performance, anti-cheat protection, and balanced gameplay, CREED combines nostalgia, competition, and endless adventures. Join our Discord for more information!!!
Observed activity
Activity score history
History uses the current scoring basis where compatible. Earlier restated values are labelled; original publications are preserved. Times are UTC and unavailable or non-comparable values stay gaps.
Accessible history table
| Window end (UTC) | Activity score / 100 | Eligibility |
|---|---|---|
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| Unavailable | Limited data | |
| 44.5 Restated | Eligible | |
| 44.6 Restated | Eligible | |
| 46.1 Restated | Eligible | |
| 47.7 Restated | Eligible | |
| 50.9 Restated | Eligible | |
| 41.4 Restated | Eligible | |
| 40.8 Restated | Eligible | |
| 40.4 Restated | Eligible | |
| 40.0 Restated | Eligible | |
| 40.2 Restated | Eligible | |
| 39.5 Restated | Eligible | |
| 39.7 Restated | Eligible | |
| 40.3 Restated | Eligible | |
| 39.8 Restated | Eligible | |
| 40.2 Restated | Eligible | |
| 41.6 Restated | Eligible | |
| 42.4 Restated | Eligible | |
| 42.0 Restated | Eligible | |
| 43.2 Restated | Eligible | |
| 43.6 Restated | Eligible | |
| 44.6 Restated | Eligible | |
| 45.0 Restated | Eligible | |
| 46.0 Restated | Eligible | |
| 48.7 Restated | Eligible | |
| 49.6 Restated | Eligible | |
| 49.6 Restated | Eligible | |
| 50.9 Restated | Eligible | |
| 44.7 Restated | Eligible | |
| 44.0 Restated | Eligible | |
| 44.0 Restated | Eligible | |
| 43.8 | Eligible | |
| 43.1 | Eligible | |
| 42.3 | Eligible | |
| 42.2 | Eligible | |
| 42.4 | Eligible | |
| 43.0 | Eligible | |
| 43.3 | Eligible | |
| 43.3 | Eligible | |
| 43.6 | Eligible | |
| 44.4 | Eligible | |
| 45.4 | Eligible | |
| 45.8 | Eligible | |
| 46.6 | Eligible | |
| 46.8 | Eligible | |
| 46.9 | Eligible | |
| 48.9 | Eligible | |
| 48.9 | Eligible | |
| 50.3 | Eligible | |
| 50.6 | Eligible | |
| 50.6 | Eligible | |
| 50.2 | Eligible | |
| 49.0 | Eligible |
Public data quality
We use available public data to assess in-game activity. See the score's confidence and the latest published measurement time for context.
